Opis
| Specifikacije | Detalji |
|---|---|
| Tip klime | Zidna, Inverter klima |
| Unutrašnja/vanjska jedinica | MSZ-AY50VGK/MUZ-AY50VG |
| Namjena klime prema prostoru | od 26 do 50 m² |
| Učinak hlađenja | 5.0 kW (1400-5400 W) |
| Učinak grijanja | 5.50 kW (1400-7300 W) |
| Obim rada grijanje | od -20°C do +24°C |
| Obim rada hlađenje | od -10°C do +46°C |
| Energetska klasa hlađenje/grijanje | A++/A++ |
| Wi-Fi | Da |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| SEER | 7.5 |
| SCOP | 4.7 |
| Econo Cool funkcija | Da |
| Noćni način rada | Da |
| I-Save funkcija | Da |
| Automatsko prebacivanje načina rada | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Hlađenje pri niskim temperaturama | Da |
| Dvostruka krilca | Da |
| Automatski režim | Da |
| Noćni režim | Da |
| Predfilter | Da |
| Protok vazduha | 840 m³/h |
| Glasovni asistent | Alisa/Marusija/Salut |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 28 dB |
| Nivo buke vanjske jedinice | 52 dB |
| Max. visinska razlika | 12 m |
| Max. dužina instalacije | 20 m |
| Promjer cijevi tekuće faze | 6.35 mm |
| Promjer cijevi plinovite faze | 9.52 mm |
| Boja | Bijela |
| Neto težina unutrašnje jedinice | 11 kg |
| Neto težina vanjske jedinice | 40 kg |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) | 299x798x245 mm |
| Dimenzije vanjske jedinice (VxŠxD) | 714x800x285 mm |











