Opis
I FEEL funkcija
Daljinski upravljač mjeri temperaturu na svojoj lokaciji i automatski prilagođava rad uređaja za maksimalnu udobnost.
Samodijagnostika
Klima uređaj prati svoje stanje i prepoznaje kvarove. U slučaju greške, automatski se isključuje, a kod greške se prikazuje na unutrašnjoj jedinici.
Anti-fungus funkcija
Pokreće se nakon hlađenja i odvlaživanja kako bi spriječila širenje gljivica i bakterija, održavajući zdrav zrak.
Dizajn za smanjenje buke
Optimizirani pogonski mehanizam, zvučna izolacija kompresora i aerodinamički dizajn smanjuju nivo buke, stvarajući mirnu atmosferu.
Turbo način rada
Maksimizira kapacitet hlađenja ili grijanja za brzo postizanje željene temperature.
Automatsko čišćenje
Unutrašnja jedinica automatski čisti prašinu i vlagu, sprječavajući rast bakterija i održavajući jedinicu suhom.
| Specifikacije | Detalji |
|---|---|
| Kapacitet | 18.000 BTU |
| Napon i frekvencija | 220–240V~ / 50Hz |
| Režim rada | Hlađenje / Grijanje |
| Nominalna snaga hlađenja | 5100 W (1300–5300 W) |
| Nominalna snaga grijanja | 5200 W (1300–5300 W) |
| Ulazna snaga (hlađenje) | 1670 W (280–1800 W) |
| Ulazna snaga (grijanje) | 1400 W (220–1500 W) |
| Ulazna struja (hlađenje) | 7,4 A (1,2–7,9 A) |
| Ulazna struja (grijanje) | 6,2 A (1,0–6,6 A) |
| SEER / Energetska klasa | 6,7 / A++ |
| SCOP / Energetska klasa (prosječna) | 4,0 / A+ |
| SCOP / Energetska klasa (grijanje) | 5,3 / A+++ |
| Radni temperaturni opseg | Hlađenje: 16–49°C / Grijanje: -15–30°C |
| Godišnja potrošnja energije (hlađenje) | 266 kWh |
| Godišnja potrošnja energije (grijanje – prosječna klima) | 1144 kWh |
| Godišnja potrošnja energije (grijanje – toplija klima) | 937 kWh |
| Odvlaživanje / isušivanje | 2,5 kg/h |
| Stepen zaštite (unutrašnja / vanjska jedinica) | IPX0 / IPX4 |
| Električna zaštita (unutrašnja / vanjska jedinica) | Class I / Class II |
| Maksimalna potrošnja | 1900 W |
| Maksimalna struja | 9 A |
| Kompresor – tip | Rotacioni |
| Kompresor – proizvođač | GMCC |
| Protok zraka (unutrašnja jedinica) | 850 m³/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 40 / 46 / 52 / 54 / 57 dB(A) |
| Dimenzije (unutrašnja jedinica – neto) | 900 × 310 × 225 mm |
| Dimenzije (unutrašnja jedinica – bruto) | 970 × 382 × 302 mm |
| Težina (unutrašnja jedinica) | 10 kg (neto) / 13,5 kg (bruto) |
| Nivo buke (vanjska jedinica) | 62 dB(A) |
| Dimenzije (vanjska jedinica – neto) | 705 × 530 × 280 mm |
| Dimenzije (vanjska jedinica – bruto) | 825 × 595 × 345 mm |
| Težina (vanjska jedinica) | 23 kg (neto) / 27 kg (bruto) |
| Vrsta rashladnog gasa | R32 |
| Količina rashladnog gasa | 0,54 kg |
| GWP | 675 |
| CO₂ ekvivalent | 0,36 tCO₂eq. |
| Maksimalni pritisak (izlaz / usis) | 4,3 / 2,5 MPa |
| Cijevi (tečna / gasna) | 1/4” – 1/2” (Dg4 / Dg10 mm) |
| Maksimalna dužina cijevi / visinska razlika | 25 m / 15 m |












