Opis
I FEEL funkcija
Daljinski upravljač mjeri temperaturu na svojoj lokaciji i prilagođava rad klime radi veće udobnosti.
Turbo režim
Povećava kapacitet grijanja ili hlađenja za brzo postizanje željene temperature.
Anti-fungus funkcija
Sprječava širenje gljivica i bakterija nakon hlađenja i odvlaživanja.
Horizontalno usmjeravanje protoka
Omogućava podešavanje protoka vazduha u stranu za bolju distribuciju.
Wi-Fi kontrola
Omogućava upravljanje klimom putem mobilnog telefona ili pametnog uređaja.
Inteligentno odmrzavanje
Automatski pokreće odmrzavanje kondenzatora tokom rada u režimu grijanja pri niskim temperaturama.
Jonizator
Smanjuje prisustvo štetnih mikroorganizama u zraku i doprinosi zdravijem okruženju, posebno korisno za osobe s alergijama.
| Specifikacije | Detalji |
|---|---|
| Kapacitet | 12.000 BTU |
| Napon i frekvencija | 220–240V~ / 50Hz / 1 faza |
| Režim rada | Hlađenje / Grijanje |
| Nominalna snaga hlađenja | 3400 W (1000–3770 W) |
| Nominalna snaga grijanja | 3420 W (1000–3810 W) |
| Ulazna snaga (hlađenje) | 1130 W (290–1500 W) |
| Ulazna snaga (grijanje) | 922 W (290–1720 W) |
| Ulazna struja (hlađenje) | 5,8 A (1,5–9,0 A) |
| Ulazna struja (grijanje) | 4,7 A (1,5–10,0 A) |
| SEER / Energetska klasa | 6,1 / A++ |
| SCOP / Energetska klasa (prosječna) | 4,0 / A+ |
| SCOP / Energetska klasa (toplija klima) | 5,1 / A+++ |
| Radni temperaturni opseg | Hlađenje: 15–53°C / Grijanje: -20–30°C |
| Godišnja potrošnja energije (hlađenje) | 195 kWh |
| Godišnja potrošnja energije (grijanje – prosječna klima) | 840 kWh |
| Godišnja potrošnja energije (grijanje – toplija klima) | 714 kWh |
| Odvlaživanje / isušivanje | 1,2 kg/h |
| Stepen zaštite (unutrašnja / vanjska jedinica) | IPX0 / IPX4 |
| Električna zaštita (unutrašnja / vanjska jedinica) | Class I / Class II |
| Maksimalna potrošnja | 1720 W |
| Maksimalna struja | 10 A |
| Kompresor – tip | Rotacioni |
| Kompresor – proizvođač | GMCC |
| Protok zraka (unutrašnja jedinica) | 550 m³/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 32 / 35 / 43 / 47 / 50 dB(A) |
| Dimenzije (unutrašnja jedinica – neto) | 777 × 250 × 201 mm |
| Dimenzije (unutrašnja jedinica – bruto) | 840 × 315 × 260 mm |
| Težina (unutrašnja jedinica) | 8 kg (neto) / 10,5 kg (bruto) |
| Nivo buke (vanjska jedinica) | 50 dB(A) |
| Dimenzije (vanjska jedinica – neto) | 777 × 498 × 290 mm |
| Dimenzije (vanjska jedinica – bruto) | 818 × 520 × 325 mm |
| Težina (vanjska jedinica) | 24 kg (neto) / 26 kg (bruto) |
| Vrsta rashladnog gasa | R32 |
| Količina rashladnog gasa | 0,57 kg |
| GWP | 675 |
| CO₂ ekvivalent | 0,38 tCO₂eq. |
| Maksimalni pritisak (izlaz / usis) | 3,7 / 1,2 MPa |
| Cijevi (tečna / gasna) | 1/4” – 3/8” (Dg4 / Dg8 mm) |
| Maksimalna dužina cijevi / visinska razlika | 25 m / 10 m |












