Opis
Brzo hlađenje
Optimizirani dizajn otvora za zrak pruža snažniji protok zraka, omogućavajući brzo i ravnomjerno hlađenje prostorije.
Automatsko čišćenje
Funkcija sveobuhvatnog automatskog čišćenja sprječava stvaranje bakterija i plijesni na izmjenjivaču topline, osiguravajući čistiji i zdraviji zrak.
4-smjerno strujanje zraka
Omogućava distribuciju hladnog ili toplog zraka u svim smjerovima, osiguravajući ravnomjernu temperaturu u cijeloj prostoriji.
Gold Fin™ premaz
Površina izmjenjivača topline je zaštićena od korozije, što produžava vijek trajanja uređaja.
Wi-Fi povezivost (ThinQ™)
Omogućava daljinsko upravljanje klima uređajem putem pametnog telefona, pružajući dodatnu udobnost i kontrolu.
| Specifikacije | Detalji |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja | 6.600 W |
| Kapacitet grijanja | 7.500 W |
| Energetski razred hlađenja | A++ |
| Energetski razred grijanja | A+ |
| Inverterski kompresor | 10 godina jamstva |
| Design | Jednostavan i tanki dizajn sa skrivenim zaslonom |
| Tihi mod | 31 dB(A) |
| Razina buke – Unutarnja jedinica | 31-47 dB(A) |
| Razina buke – Vanjska jedinica | 55 dB(A) |
| Comfort Air | Da |
| Zaštitni filter | Dvostruki zaštitni filter |
| Automatsko čišćenje | Da |
| Vertikalna kontrola zaklopke | Da (u °6) |
| Gold Fin™ | Da |
| Uklanjanje vlage | 1.8 L/h |
| Active Energy Control | Da |
| Wi-Fi modul | Da |
| SmartThinQ app | Da |
| Raspon radne temperature – Hlađenje | -15~48°C |
| Raspon radne temperature – Grijanje | -10~24°C |
| Radna tvar | R32 |
| Dimenzije unutarnje jedinice (Š x V x D) | 998 x 345 x 210 mm |
| Težina unutarnje jedinice | 12,7 kg |











