Opis
Filtriranje, distribucija i kvaliteta zraka
Kvaliteta zraka predstavlja mjeru koliko je zrak koji udišemo oslobođen zagađujućih čestica. Kontrola prisutnih zagađivača pomaže u smanjenju rizika za zdravlje i osigurava veći komfor u svakodnevnom životu.
Mitsubishi Electric sistemi su razvijeni s ciljem da na najefikasniji način poboljšaju kvalitetu zraka, pružajući savršene uslove za udobnost u zatvorenim prostorima gdje boravimo.
Standardni filter za pročišćavanje zraka
Osnovni filter uklanja grube čestice poput prašine i drugih nečistoća iz zraka. Dodatno, posjeduje antibakterijsko i antiplijesanj djelovanje, te hvata i neutralizira neugodne mirise.
V Blocking filter za pročišćavanje zraka
Napredni filter s ionima srebra koji omogućava antivirusno djelovanje. Efikasno inhibira do 99% virusa, bakterija, plijesni i alergena, čime dodatno štiti zdravlje ukućana.
Plasma Quad Connect filter (opcija)
Ovo je aktivni sistem filtriranja koji može eliminisati do 99% virusa, bakterija, plijesni i finih PM2.5 čestica iz zraka. Takođe uklanja do 98% alergena i peludi, te do 99,7% grinja i prašine – idealno za osobe koje pate od alergija.
MELCloud – pametno Wi-Fi upravljanje
MELCloud predstavlja Wi-Fi rješenje za daljinsko upravljanje Mitsubishi Electric klima uređajima. Korištenjem aplikacije na računaru, tabletu ili pametnom telefonu, korisnik može kontrolisati uređaj s bilo koje lokacije putem internetske veze.
MELCloud sistem koristi tehnologiju “oblaka” za prijenos podataka i omogućava jednostavno upravljanje čak i putem web-preglednika. Kompatibilan je i s glasovnim asistentima Amazon Alexa i Google Home, čineći kontrolu uređaja još praktičnijom i pametnijom
| Specifikacije | Detalji |
|---|---|
| Nominalni učinak hlađenja | 3,4 kW (0,9 – 3,4 kW) |
| Apsorbirana snaga (hlađenje) | 1,210 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz |
| Godišnja potrošnja (hlađenje) | 191 kWh/god |
| Sezonska energetska učinkovitost (SEER) | A++ (6,2) |
| Nominalni učinak grijanja | 3,6 kW (0,9 – 3,7 kW) |
| Apsorbirana snaga (grijanje) | 0,975 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz |
| Učinak grijanja pri referentnoj temperaturi (-10°C) | 2,4 kW |
| Učinak grijanja pri bivalentnoj temperaturi (-10°C) | 2,4 kW |
| Učinak grijanja pri minimalnoj temperaturi rada (-10°C) | 2,4 kW |
| Snaga pomoćnog elektrogrijača | 0,0 kW |
| Godišnja potrošnja (grijanje) | 781 kWh/god |
| Sezonska energetska učinkovitost (SCOP) | A+ (4,3) |
| Protok zraka – hlađenje | 32,2 m³/min |
| Protok zraka – grijanje | 32,2 m³/min |
| Područje rada – hlađenje | od -10°C do +46°C |
| Područje rada – grijanje | od -10°C do +24°C |
| Nivo zvučnog tlaka (SPL) – hlađenje | 51 dB(A) |
| Nivo zvučne snage (PWL) – hlađenje | 64 dB(A) |
| Nivo zvučnog tlaka (SPL) – grijanje | 51 dB(A) |
| Dimenzije (V × Š × D) | 538 × 699 × 249 mm |
| Masa | 24 kg |
| Maksimalna dozvoljena dužina cijevnog razvoda | 20 m |
| Maksimalna dozvoljena visina cijevnog razvoda | 12 m |
| Priključak R32 – tekuća faza | 6,35 mm |
| Priključak R32 – plinovita faza | 9,52 mm |











